Общая классификация - Men Junior - Individual Road Race - National Road Championships - New Zealand
National Championships, Юниоры 17-18
Новая Зеландия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | NZL | BOYS Benson | NEW ZEALAND | 17 | 2:43.53 | - |
2 | 171 | NZL | FREE Andre | NEW ZEALAND | 18 | +0:01 | - |
3 | 170 | NZL | FERINGA Cole Thomas | NEW ZEALAND | 17 | st | - |
4 | 165 | NZL | BOTHA Alex | NEW ZEALAND | 17 | st | - |
5 | 172 | NZL | HENDERSON Jamie | NEW ZEALAND | 17 | st | - |
6 | 151 | NZL | ARCHER Ben | NEW ZEALAND | 18 | st | - |
7 | 156 | NZL | BISHOP Alex | NEW ZEALAND | 18 | +0:06 | - |
8 | 177 | NZL | CLIMO James | NEW ZEALAND | 18 | st | - |
9 | 153 | NZL | DAVIES Josh | NEW ZEALAND | 18 | st | - |
10 | 181 | NZL | GORRIE Jack | NEW ZEALAND | 17 | st | - |
11 | 182 | NZL | DALTON Remi | NEW ZEALAND | 17 | +0:09 | - |
12 | 152 | NZL | CRAWFORD Will | NEW ZEALAND | 18 | +0:12 | - |
13 | 176 | NZL | PRINGLE William | NEW ZEALAND | 18 | +0:13 | - |
14 | 168 | NZL | ALLAN Max | NEW ZEALAND | 17 | +0:17 | - |
15 | 166 | NZL | TOOMEY Conor | NEW ZEALAND | 18 | +0:37 | - |
16 | 169 | NZL | ALLAN Jack | NEW ZEALAND | 17 | +1:16 | - |
17 | 158 | NZL | HILDER Marcus | NEW ZEALAND | 18 | +1:56 | - |
18 | 160 | NZL | CORBETT Edward | NEW ZEALAND | 18 | st | - |
19 | 159 | NZL | PEPPER Cormac | NEW ZEALAND | 18 | +4:55 | - |
20 | 178 | NZL | LEONARD Torin | NEW ZEALAND | 17 | +5:26 | - |
21 | 175 | NZL | CUTHBERT Timothy | NEW ZEALAND | 17 | +9:30 | - |
22 | 173 | NZL | JOHNSTON Jesse | NEW ZEALAND | 18 | +10:01 | - |
23 | 157 | NZL | HERBERT Luke | NEW ZEALAND | 17 | st | - |
24 | 164 | NZL | WATERS Jona | NEW ZEALAND | 17 | +10:04 | - |
25 | 179 | NZL | RATCLIFFE Nicolas | NEW ZEALAND | 18 | st | - |
26 | 163 | NZL | VICTOR Harrison | NEW ZEALAND | 18 | - | н/ф |
27 | 183 | NZL | COLLOMBET Jacques | NEW ZEALAND | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27